Paito Warna Harian Virginia Day

Paito Warna Harian Virginia Day (Virginia Day Pools) merupakan alat yang digunakan untuk memantau dan menganalisis hasil keluaran togel setiap hari. Dengan mencatat angka-angka yang keluar setiap harinya, para ahli analisis dapat mengidentifikasi pola dan tren yang muncul dalam jangka waktu tertentu. Paito harian ini memberikan gambaran visual yang jelas mengenai angka-angka yang sering muncul, yang dapat digunakan untuk merumuskan prediksi lebih akurat di masa depan. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana paito harian Virginia Day dapat dimanfaatkan oleh ahli analisis untuk meningkatkan peluang kemenangan pemain dengan memanfaatkan data terkini dan strategi yang lebih terstruktur. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
30-11-2024 595 05472988742483
01-12-2024 299 55922011652516
02-12-2024 092 92281639538134
03-12-2024 256 74584382235887
04-12-2024 308 32595369268865
05-12-2024 397 53854358325538
06-12-2024 153 58257753527022
07-12-2024 624 04437764786268
08-12-2024 849 88966505696000
09-12-2024 241 45134966088461
10-12-2024 747 42573167246663
11-12-2024 561 12156775022279
12-12-2024 941 34145797077292
13-12-2024 286 85606281911786
14-12-2024 980 55011898101393
15-12-2024 869 11999066663562
16-12-2024 098 43865235393731
17-12-2024 948 65843336371832
18-12-2024 283 25033606189101
19-12-2024 017 29718202404707
20-12-2024 269 88966505696000
21-12-2024 486 39641292977797
22-12-2024 600 22167538099358
23-12-2024 850 00977483641988
24-12-2024 806 52617044909549
25-12-2024 693 58257753527022
26-12-2024 346 52617044909549
27-12-2024 375 51516393202898
28-12-2024 446 52617044909549
29-12-2024 201 34145797077292
x